2024年04月19日的现货库存价格表

过磅不含运费价格

天津市好钢钢铁有限公司位于天津静海区大邱庄镇科技大道,主营:方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌带方矩管,镀锌带圆管,角钢,镀锌角钢,槽钢,镀锌槽钢,H型钢,工字钢等。有现货库存5万吨,欢迎采购!

电话:18522206773 微信:yuelong8

点下面搜索,搜索想查询的规格

品种 规格 含税 支价(含税) 不含 支价(不含) 件数 支数 支重(kg) 包装(支/件) 更新日期
H型钢 100*100*6*8 3610 745.1 3303 681.74 0 246 206.4  材质: Q235B产地:唐山(9-11%) 2024-04-19
H型钢 100*100*6*8 3210 662.54 2937 606.2 0 104 206.4  材质: Q235B产地:唐山(19-21%) 2024-04-19
H型钢 100*100*6*8 3020 623.33 2763 570.28 0 28 206.4  材质: Q235B产地:唐山(24-26%) 2024-04-19
H型钢 125*125*6.5*9 3570 1019.59 3266 932.77 0 130 285.6  材质: Q235B产地:唐山(10-13%) 2024-04-19
H型钢 125*125*6.5*9 3330 951.05 3046 869.94 0 72 285.6  材质: Q235B产地:唐山(16-18%) 2024-04-19
H型钢 125*125*6.5*9 3210 916.78 2937 838.81 0 20 285.6  材质: Q235B产地:唐山(19-21%) 2024-04-19
H型钢 125*125*6.5*9 3020 862.51 2763 789.11 0 42 285.6  材质: Q235B产地:唐山(24-26%) 2024-04-19
H型钢 148*100*6*9 3610 927.05 3303 848.21 0 0 256.8  材质: Q235B产地:唐山(9-11%) 2024-04-19
H型钢 148*100*6*9 3210 824.33 2937 754.22 0 58 256.8  材质: Q235B产地:唐山(19-21%) 2024-04-19
H型钢 150*75*5*7 3610 619.48 3303 566.79 0 247 171.6  材质: Q235B产地:唐山(9-11%) 2024-04-19
H型钢 150*75*5*7 3250 557.7 2973 510.17 0 249 171.6  材质: Q235B产地:唐山(18-20%) 2024-04-19
H型钢 150*75*5*7 3030 519.95 2772 475.68 0 93 171.6  材质: Q235B产地:唐山(26-28%) 2024-04-19
H型钢 150*150*7*10 3660 1401.05 3348 1281.61 0 116 382.8  材质: Q235B产地:天柱(6-8%) 2024-04-19
H型钢 150*150*7*10 3610 1381.91 3303 1264.39 0 0 382.8  材质: Q235B产地:宝得(6-8%) 2024-04-19
H型钢 150*150*7*10 3510 1343.63 3211 1229.17 0 1 382.8  材质: Q235B产地:兴华(12-14%) 2024-04-19
H型钢 150*150*7*10 3200 1224.96 2928 1120.84 0 115 382.8  材质: Q235B产地:兴华(20-22%) 2024-04-19
H型钢 175*175*7.5*11 3770 1827.7 3449 1672.08 0 61 484.8  材质: Q235B产地:宝得(4-6%) 2024-04-19
H型钢 175*175*7.5*11 3590 1740.43 3284 1592.08 0 0 484.8  材质: Q235B产地:兴华(10-12%) 2024-04-19
H型钢 194*150*6*9 3610 1351.58 3303 1236.64 0 167 374.4  材质: Q235B产地:宝得(7-9%) 2024-04-19
H型钢 194*150*6*9 3610 1351.58 3303 1236.64 0 727 374.4  材质: Q235B产地:天柱(8-10%) 2024-04-19
H型钢 194*150*6*9 3440 1287.94 3147 1178.24 0 60 374.4  材质: Q235B产地:兴华(14-16%) 2024-04-19
H型钢 198*99*4.5*7 3480 772.56 3184 706.85 0 273 222.0  材质: Q235B产地:兴华(13-15%) 2024-04-19
H型钢 200*100*5.5*8 3200 833.28 2928 762.45 0 257 260.4  材质: Q235B产地:兴华(20-22%) 2024-04-19
H型钢 200*200*8*12 3600 2181.6 3294 1996.16 0 0 606.0  材质: Q235B产地:天柱(5-7%) 2024-04-19
H型钢 200*200*8*12 3550 2151.3 3248 1968.29 0 128 606.0  材质: Q235B产地:兴华(11-13%) 2024-04-19
H型钢 200*200*8*12 3280 1987.68 3001 1818.61 0 387 606.0  材质: Q235B产地:兴华(18-21%) 2024-04-19
H型钢 244*175*7*11 3280 1735.78 3001 1588.13 0 37 529.2  材质: Q235B产地:兴华(18-20%) 2024-04-19
H型钢 248*124*5*8 3580 1108.37 3275 1013.94 0 0 309.6  材质: Q235B产地:天柱(6-8%) 2024-04-19
H型钢 248*124*5*8 3580 1108.37 3275 1013.94 0 0 309.6  材质: Q235B产地:宝得(6-8%) 2024-04-19
H型钢 248*124*5*8 3510 1086.7 3211 994.13 0 0 309.6  材质: Q235B产地:兴华(12-14%) 2024-04-19
H型钢 248*124*5*8 3200 990.72 2928 906.51 0 18 309.6  材质: Q235B产地:兴华(20-22%) 2024-04-19
H型钢 250*125*6*9 3830 1365.01 3504 1248.83 0 10 356.4  材质: Q235B产地:天柱(3-5%) 2024-04-19
H型钢 250*125*6*9 3690 1315.12 3376 1203.21 0 0 356.4  材质: Q235B产地:宝得(6-8%) 2024-04-19
H型钢 250*125*6*9 3590 1279.48 3284 1170.42 0 100 356.4  材质: Q235B产地:唐山(10-12%) 2024-04-19
H型钢 250*125*6*9 3510 1250.96 3211 1144.4 0 0 356.4  材质: Q235B产地:兴华(12-14%) 2024-04-19
H型钢 250*125*6*9 3230 1151.17 2955 1053.16 0 84 356.4  材质: Q235B产地:唐山(19-21%) 2024-04-19
H型钢 250*250*9*14 3790 3292.75 3467 3012.13 0 0 868.8  材质: Q235B产地:宝得(3-5%) 2024-04-19
H型钢 294*200*8*12 3670 2523.49 3358 2308.96 0 243 687.6  材质: Q235B产地:天柱(4-6%) 2024-04-19
H型钢 294*200*8*12 3160 2172.82 2891 1987.85 0 5 687.6  材质: Q235B产地:兴华(21-23%) 2024-04-19
H型钢 298*149*5.5*8 3700 1447.44 3385 1324.21 0 361 391.2  材质: Q235B产地:天柱(5-7%) 2024-04-19
H型钢 298*149*5.5*8 3240 1267.49 2964 1159.52 0 99 391.2  材质: Q235B产地:兴华(19-21%) 2024-04-19
H型钢 300*150*6.5*9 3700 1656.12 3385 1515.13 0 205 447.6  材质: Q235B产地:天柱(6-8%) 2024-04-19
H型钢 300*150*6.5*9 3510 1571.08 3211 1437.24 0 0 447.6  材质: Q235B产地:兴华(12-14%) 2024-04-19
H型钢 300*150*6.5*9 3160 1414.42 2891 1294.01 0 31 447.6  材质: Q235B产地:兴华(21-23%) 2024-04-19
H型钢 340*250*9*14 3690 3529.12 3376 3228.81 0 23 956.4  材质: Q235B产地:天柱(4-6%) 2024-04-19
H型钢 346*174*6*9 3710 1860.94 3394 1702.43 0 10 501.6  材质: Q235B产地:天柱(5-7%) 2024-04-19
H型钢 346*174*6*9 3550 1780.68 3248 1629.2 0 1 501.6  材质: Q235B产地:兴华(11-13%) 2024-04-19
H型钢 350*175*7*11 3590 2154.0 3284 1970.4 0 4 600.0  材质: Q235B产地:兴华(10-12%) 2024-04-19
H型钢 350*175*7*11 3240 1944.0 2964 1778.4 0 23 600.0  材质: Q235B产地:兴华(19-21%) 2024-04-19
H型钢 396*199*7*11 3830 2605.93 3504 2384.12 0 109 680.4  材质: Q235B产地:金鼎 2024-04-19
H型钢 396*199*7*11 3650 2483.46 3339 2271.86 0 0 680.4  材质: Q235B产地:天柱(3-5%)  1.5两车 2024-04-19
H型钢 396*199*7*11 3680 2503.87 3367 2290.91 0 0 680.4  材质: Q235B产地:兴华(9-11%) 2024-04-19
H型钢 400*200*8*13 3660 2898.72 3348 2651.62 0 0 792.0  材质: Q235B产地:天柱(4-6%) 2024-04-19
H型钢 400*200*8*13 3840 3041.28 3513 2782.3 0 13 792.0  材质: Q235B产地:宝得(5-7%) 2024-04-19
H型钢 400*200*8*13 3680 2914.56 3367 2666.66 0 0 792.0  材质: Q235B产地:兴华(9-11%) 2024-04-19
H型钢 400*200*8*13 3280 2597.76 3001 2376.79 0 0 792.0  材质: Q235B产地:兴华(19-21%) 2024-04-19
H型钢 446*199*8*12 3560 2849.42 3257 2606.9 0 0 800.4  材质: Q235B产地:天柱(5-7%) 2024-04-19
H型钢 446*199*8*12 3670 2937.47 3358 2687.74 0 0 800.4  材质: Q235B产地:宝得(5-7%) 2024-04-19
H型钢 450*200*9*14 3700 3396.6 3385 3107.43 0 41 918.0  材质: Q235B产地:金鼎(5-7%) 2024-04-19
H型钢 450*200*9*14 3570 3277.26 3266 2998.19 0 0 918.0  材质: Q235B产地:天柱(6-8%) 2024-04-19
H型钢 450*200*9*14 3650 3350.7 3339 3065.2 0 3 918.0  材质: Q235B产地:宝得(4-6%) 2024-04-19
H型钢 496*199*9*14 3690 3520.26 3376 3220.7 0 15 954.0  材质: Q235B产地:天柱(5-7%) 2024-04-19
H型钢 496*199*9*14 3690 3520.26 3376 3220.7 0 4 954.0  材质: Q235B产地:宝得(3-5%) 2024-04-19
H型钢 500*200*10*16 3710 3988.99 3394 3649.23 0 25 1075.2  材质: Q235B产地:天柱(6-8%) 2024-04-19
H型钢 250*125*6*9 4070 1450.55 3724 1327.23 0 18 356.4  材质: Q355B产地:天柱(3-5%) 2024-04-19
H型钢 298*149*5.5*8 3880 1517.86 3550 1388.76 0 297 391.2  材质: Q355B产地:天柱(5-7%) 2024-04-19
H型钢 300*150*6.5*9 3890 1741.16 3559 1593.01 0 155 447.6  材质: Q355B产地:天柱(4-6%) 2024-04-19
H型钢 300*300*10*15 4000 4536.0 3660 4150.44 0 34 1134.0  材质: Q355B产地:包钢(2-4%) 2024-04-19
H型钢 346*174*6*9 3890 1951.22 3559 1785.19 0 4 501.6  材质: Q355B产地:天柱(6-8%) 2024-04-19
H型钢 446*199*8*12 3900 3121.56 3568 2855.83 0 4 800.4  材质: Q355B产地:天柱(4-6%) 2024-04-19
H型钢 496*199*9*14 3870 3691.98 3541 3378.11 0 6 954.0  材质: Q355B产地:天柱(5-7%) 2024-04-19
H型钢 148*100*6*9 3620 929.62 3312 850.52 0 306 256.8  材质: Q235B产地:津西(8-10%) 2024-04-19
H型钢 175*90*5*8 3790 827.74 3467 757.19 0 446 218.4  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 198*99*4.5*7 3620 803.64 3312 735.26 0 182 222.0  材质: Q235B产地:津西(8-10%) 2024-04-19
H型钢 294*200*8*12 3670 2523.49 3358 2308.96 0 80 687.6  材质: Q235B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 300*150*6.5*9 3710 1660.6 3394 1519.15 0 127 447.6  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 346*174*6*9 3720 1865.95 3403 1706.94 0 23 501.6  材质: Q235B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 350*175*7*11 3730 2238.0 3412 2047.2 0 145 600.0  材质: Q235B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 350*175*7*11 3720 2232.0 3403 2041.8 0 25 600.0  材质: Q235B产地:宝得(4-6%) 2024-04-19
H型钢 350*175*7*11 3720 2232.0 3403 2041.8 0 30 600.0  材质: Q235B产地:天柱(6-8%) 2024-04-19
H型钢 350*350*12*19 3900 6411.6 3568 5865.79 0 47 1644.0  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 596*199*10*15 3670 0 3358 0 0 55  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 600*200*11*17 3680 4680.96 3367 4282.82 0 1 1272.0  材质: Q235B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 700*300*13*24 3900 8658.0 3568 7920.96 0 22 2220.0  材质: Q235B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 148*100*6*9 3900 1001.52 3568 916.26 0 168 256.8  材质: Q355B产地:津西(8-10%) 2024-04-19
H型钢 175*90*5*8 4010 875.78 3669 801.31 0 17 218.4  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 244*175*7*11 3900 2063.88 3568 1888.19 0 14 529.2  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 400*400*13*21 4130 8524.32 3778 7797.79 0 29 2064.0  材质: Q355B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 488*300*11*18 3910 5808.7 3577 5313.99 0 24 1485.6  材质: Q355B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 125*125*6.5*9 3690 1053.86 3376 964.19 0 997 285.6  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 150*150*7*10 3680 1408.7 3367 1288.89 0 527 382.8  材质: Q235B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 175*175*7.5*11 3770 1827.7 3449 1672.08 0 288 484.8  材质: Q235B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 194*150*6*9 3610 1351.58 3303 1236.64 0 0 374.4  材质: Q235B产地:津西(8-10%) 2024-04-19
H型钢 200*100*5.5*8 3630 945.25 3321 864.79 0 891 260.4  材质: Q235B产地:津西(8-10%) 2024-04-19
H型钢 200*200*8*12 3670 2224.02 3358 2034.95 0 532 606.0  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 200*204*12*12 3780 0 3458 0 0 50  材质: Q235B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 244*175*7*11 3720 1968.62 3403 1800.87 0 77 529.2  材质: Q235B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 248*124*5*8 3580 1108.37 3275 1013.94 0 0 309.6  材质: Q235B产地:津西(7-9%) 2024-04-19
H型钢 248*124*5*8 3350 1037.16 3065 948.92 0 1 309.6  材质: Q235B产地:宝得(6-8%) 2024-04-19
H型钢 250*250*9*14 3660 3179.81 3348 2908.74 0 0 868.8  材质: Q235B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 250*255*14*14 3810 0 3486 0 0 0  材质: Q235B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 298*149*5.5*8 3810 1490.47 3486 1363.72 0 0 391.2  材质: Q235B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 300*300*10*15 3710 4207.14 3394 3848.8 0 0 1134.0  材质: Q235B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 340*250*9*14 3620 3462.17 3312 3167.6 0 0 956.4  材质: Q235B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 396*199*7*11 3650 2483.46 3339 2271.86 0 0 680.4  材质: Q235B产地:津西(2-4%) 2024-04-19
H型钢 390*300*10*16 3730 4789.32 3412 4381.01 0 4 1284.0  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 400*150*8*13 4030 0 3687 0 0 0  材质: Q235B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 400*200*8*13 3750 2970.0 3431 2717.35 0 2 792.0  材质: Q235B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 400*400*13*21 3980 8214.72 3641 7515.02 0 66 2064.0  材质: Q235B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 440*300*11*18 3760 5594.88 3440 5118.72 0 28 1488.0  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 446*199*8*12 3560 2849.42 3257 2606.9 0 0 800.4  材质: Q235B产地:津西(7-9%) 2024-04-19
H型钢 482*300*11*15 3720 0 3403 0 0 0  材质: Q235B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 488*300*11*18 3740 5556.14 3422 5083.72 0 55 1485.6  材质: Q235B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 496*199*9*14 3700 3529.8 3385 3229.29 0 39 954.0  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 500*200*10*16 3710 3988.99 3394 3649.23 0 2 1075.2  材质: Q235B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 550*200*10*16 4120 0 3769 0 0 38  材质: Q235B产地:津西(2-4%) 2024-04-19
H型钢 550*300*11*18 4120 0 3769 0 0 39  材质: Q235B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 582*300*12*17 3740 6148.56 3422 5625.77 0 78 1644.0  材质: Q235B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 588*300*12*20 3750 0 3431 0 0 40  材质: Q235B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 630*200*15*20 4150 0 3797 0 0 27  材质: Q235B产地:津西(1-3%) 2024-04-19
H型钢 650*300*13*20 4100 0 3751 0 0 20  材质: Q235B产地:津西(2-4%) 2024-04-19
H型钢 700*300*13*24 3900 8658.0 3568 7920.96 0 2 2220.0  材质: Q235B产地:安泰(1-3%) 2024-04-19
H型钢 750*300*13*24 4130 0 3778 0 0 6  材质: Q235B产地:津西(0-2%) 2024-04-19
H型钢 800*300*14*26 3910 0 3577 0 0 0  材质: Q235B产地:津西(1-3%) 2024-04-19
H型钢 900*300*16*28 4000 0 3660 0 0 12  材质: Q235B产地:津西(2-4%) 2024-04-19
H型钢 125*125*6.5*9 4000 1142.4 3660 1045.3 0 329 285.6  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 150*75*5*7 3960 679.54 3623 621.71 0 270 171.6  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 150*150*7*10 3850 1473.78 3522 1348.22 0 155 382.8  材质: Q355B产地:津西(7-9%) 2024-04-19
H型钢 150*150*7*10 3850 1473.78 3522 1348.22 0 5 382.8  材质: Q355B产地:天柱(6-8%) 2024-04-19
H型钢 175*175*7.5*11 3980 1929.5 3641 1765.16 0 144 484.8  材质: Q355B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 198*99*4.5*7 3800 843.6 3477 771.89 0 132 222.0  材质: Q355B产地:津西(8-10%) 2024-04-19
H型钢 200*100*5.5*8 3810 992.12 3486 907.75 0 438 260.4  材质: Q355B产地:津西(8-10%) 2024-04-19
H型钢 200*200*8*12 3910 2369.46 3577 2167.66 0 176 606.0  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 200*204*12*12 4040 0 3696 0 0 50  材质: Q355B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 248*124*5*8 3840 1188.86 3513 1087.62 0 45 309.6  材质: Q355B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 300*150*6.5*9 3890 1741.16 3559 1593.01 0 278 447.6  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 340*250*9*14 3890 3720.4 3559 3403.83 0 36 956.4  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 346*174*6*9 3890 1951.22 3559 1785.19 0 108 501.6  材质: Q355B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 350*350*12*19 4070 6691.08 3724 6122.26 0 5 1644.0  材质: Q355B产地:津西(4-6%) 2024-04-19
H型钢 390*300*10*16 3910 5020.44 3577 4592.87 0 15 1284.0  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 400*150*8*13 4180 0 3824 0 0 113  材质: Q355B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 400*400*13*21 4130 8524.32 3778 7797.79 0 22 2064.0  材质: Q355B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 440*300*11*18 3940 5862.72 3605 5364.24 0 29 1488.0  材质: Q355B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 450*200*9*14 3880 3561.84 3550 3258.9 0 2 918.0  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 482*300*11*15 3900 0 3568 0 0 4  材质: Q355B产地:津西(5-7%) 2024-04-19
H型钢 496*199*9*14 3870 3691.98 3541 3378.11 0 58 954.0  材质: Q355B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 550*200*10*16 4270 0 3907 0 0 15  材质: Q355B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 550*300*11*18 4270 0 3907 0 0 43  材质: Q355B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 582*300*12*17 3930 6460.92 3595 5910.18 0 16 1644.0  材质: Q355B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 588*300*12*20 3930 0 3595 0 0 42  材质: Q355B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 596*199*10*15 3850 0 3522 0 0 57  材质: Q355B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 600*200*11*17 3850 4897.2 3522 4479.98 0 56 1272.0  材质: Q355B产地:津西(6-8%) 2024-04-19
H型钢 630*200*15*20 4260 0 3897 0 0 51  材质: Q355B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 650*300*13*20 4280 0 3916 0 0 31  材质: Q355B产地:津西(2-4%) 2024-04-19
H型钢 700*300*13*24 4060 9013.2 3714 8245.08 0 31 2220.0  材质: Q355B产地:津西(3-5%) 2024-04-19
H型钢 800*300*14*26 4200 0 3843 0 0 7  材质: Q355B产地:津西(1-3%) 2024-04-19
H型钢 900*300*16*28 4210 0 3852 0 0 22  材质: Q355B产地:津西(2-4%) 2024-04-19
H型钢 1000*300*19*36 4310 0 3943 0 0 11  材质: Q355B产地:津西(2-4%) 2024-04-19
角钢 3#*5-5.5*6 4050 22.27 3705 20.38 0 180 5.5 2024-04-19
角钢 3#*6-6.5*6 3970 25.8 3632 23.61 0 2 6.5 2024-04-19
角钢 3#*7.5-8*6 3970 31.76 3632 29.06 0 1 8 2024-04-19
角钢 3#*9-9.5*6 4010 38.09 3669 34.86 0 0 9.5 2024-04-19
角钢 4#*10-10.5*6 3930 41.27 3595 37.75 3 0 10.5 300支/件 2024-04-19
角钢 4#*10-10.5*6 3930 41.27 3595 37.75 0 18 10.5 2024-04-19
角钢 4#*13-13.5*6 3910 52.78 3577 48.29 6 0 13.5 300支/件 2024-04-19
角钢 4#*13-13.5*6 3910 52.78 3577 48.29 0 1 13.5 2024-04-19
角钢 4#*16-16.5*6 3960 65.34 3623 59.78 1 0 16.5 200支/件 2024-04-19
角钢 4#*16-16.5*6 3960 65.34 3623 59.78 0 166 16.5 2024-04-19
角钢 5#*16-16.5*6 3880 64.02 3550 58.58 1 0 16.5 200支/件 2024-04-19
角钢 5#*16-16.5*6 3880 64.02 3550 58.58 0 93 16.5 2024-04-19
角钢 5#*17-17.5*6 3870 67.72 3541 61.97 3 0 17.5 200支/件 2024-04-19
角钢 5#*17-17.5*6 3870 67.72 3541 61.97 0 187 17.5 2024-04-19
角钢 5#*19-19.5*6 3870 75.47 3541 69.05 0 2 19.5 2024-04-19
角钢 5#*20-20.5*6 3870 79.33 3541 72.59 6 0 20.5 200支/件 2024-04-19
角钢 5#*20-20.5*6 3870 79.33 3541 72.59 0 173 20.5 2024-04-19
角钢 5#*21-21.5*6 3870 83.2 3541 76.13 5 0 21.5 200支/件 2024-04-19
角钢 5#*21-21.5*6 3870 83.2 3541 76.13 0 13 21.5 2024-04-19
锰角钢 5#*20.5-21*6 3870 0 3541 0 0 11 2024-04-19
角钢 5#*21-22*6 3870 85.14 3541 77.9 0 0 22 2024-04-19
角钢 5#*24-24.5*6 3900 95.55 3568 87.42 2 0 24.5 171支/件 2024-04-19
角钢 5#*24-24.5*6 3900 95.55 3568 87.42 0 46 24.5 2024-04-19
锰角钢 5#*26-26.5*8.6 4330 0 3961 0 0 120 2024-04-19
角钢 6.3#*25-25.5*6 3870 98.69 3541 90.3 3 0 25.5 131支/件 2024-04-19
角钢 6.3#*25-25.5*6 3870 98.69 3541 90.3 0 31 25.5 2024-04-19
角钢 6.3#*27-27.5*6 3870 106.42 3541 97.38 4 0 27.5 131支/件 2024-04-19
角钢 6.3#*27-27.5*6 3870 106.42 3541 97.38 0 71 27.5 2024-04-19
角钢 6.3#*28-28.5*6 3870 110.3 3541 100.92 0 28 28.5 2024-04-19
角钢 6.3#*30-30.5*6 3870 118.03 3541 108.0 0 60 30.5 2024-04-19
角钢 6.3#*31-31.5*6 3870 121.91 3541 111.54 4 0 31.5 131支/件 2024-04-19
角钢 6.3#*31-31.5*6 3870 121.91 3541 111.54 0 47 31.5 2024-04-19
角钢 6.3#*40-41*6 3900 159.9 3568 146.29 0 24 41 2024-04-19
角钢 6.3#*42-43*6 3900 167.7 3568 153.42 0 4 43 2024-04-19
角钢 6.3#*42.5-43.5*6 3900 169.65 3568 155.21 0 33 43.5 2024-04-19
角钢 70*5*31-32*6 3850 123.2 3522 112.7 1 0 32 158支/件 2024-04-19
角钢 70*5*31-32*6 3850 123.2 3522 112.7 0 74 32 2024-04-19
角钢 70*6*34-35*6 3850 134.75 3522 123.27 3 0 35 131支/件 2024-04-19
角钢 70*6*34-35*6 3850 134.75 3522 123.27 0 50 35 2024-04-19
角钢 75*5*31-32*6 3850 123.2 3522 112.7 1 0 32 140支/件 2024-04-19
角钢 75*5*31-32*6 3850 123.2 3522 112.7 2 0 32 149支/件 2024-04-19
角钢 75*5*31-32*6 3850 123.2 3522 112.7 0 19 32 2024-04-19
角钢 75*6*37-39*6 3850 150.15 3522 137.36 4 0 39 122支/件 2024-04-19
角钢 75*6*37-39*6 3850 150.15 3522 137.36 0 40 39 2024-04-19
角钢 75*8*45-46*6 3850 177.1 3522 162.01 1 0 46 95支/件 2024-04-19
角钢 75*8*45-46*6 3850 177.1 3522 162.01 0 38 46 2024-04-19
角钢 75*8*48-50*6 3850 192.5 3522 176.1 0 2 50 2024-04-19
角钢 75*10*6 3880 0.0 3550 0.0 0 2 0 2024-04-19
角钢 80*6*35-36*6 3850 138.6 3522 126.79 3 0 36 109支/件 2024-04-19
角钢 80*6*35-36*6 3850 138.6 3522 126.79 0 1 36 2024-04-19
角钢 80*6*38-41*6 3850 157.85 3522 144.4 3 0 41 109支/件 2024-04-19
角钢 80*6*38-41*6 3850 157.85 3522 144.4 0 91 41 2024-04-19
角钢 80*8*51-52*6 3850 200.2 3522 183.14 0 8 52 2024-04-19
角钢 80*8*52-53*6 3850 204.05 3522 186.67 1 0 53 81支/件 2024-04-19
角钢 80*8*52-53*6 3850 204.05 3522 186.67 0 28 53 2024-04-19
角钢 80*8*53-55*6 3850 211.75 3522 193.71 0 32 55 2024-04-19
角钢 80*10*64-65*6 3880 252.2 3550 230.75 0 0 65 2024-04-19
角钢 90*6*40-41*6 3850 157.85 3522 144.4 2 0 41 98支/件 2024-04-19
角钢 90*6*40-41*6 3850 157.85 3522 144.4 0 80 41 2024-04-19
角钢 90*6*44-46*6 3850 177.1 3522 162.01 1 0 46 103支/件 2024-04-19
角钢 90*6*44-46*6 3850 177.1 3522 162.01 1 0 46 102支/件 2024-04-19
角钢 90*6*44-46*6 3850 177.1 3522 162.01 0 59 46 2024-04-19
角钢 90*6*72-73*9 3850 281.05 3522 257.11 0 1 73 2024-04-19
角钢 90*6*67-69*9 3850 265.65 3522 243.02 0 58 69 2024-04-19
角钢 90*8*52-54*6 3850 207.9 3522 190.19 0 3 54 2024-04-19
角钢 90*8*58-60*6 3850 231.0 3522 211.32 3 0 60 81支/件 2024-04-19
角钢 90*8*58-60*6 3850 231.0 3522 211.32 0 72 60 2024-04-19
角钢 90*10*115-117*9 3880 453.96 3550 415.35 0 0 117 2024-04-19
角钢 100*6*45-46*6 3850 177.1 3522 162.01 3 0 46 83支/件 2024-04-19
角钢 100*6*45-46*6 3850 177.1 3522 162.01 0 46 46 2024-04-19
角钢 100*6*50-51*6 3850 196.35 3522 179.62 0 21 51 2024-04-19
角钢 100*6*76-77*9 3850 296.45 3522 271.19 4 0 77 53支/件 2024-04-19
角钢 100*6*76-77*9 3850 296.45 3522 271.19 0 4 77 2024-04-19
角钢 100*7*58-60*6 3850 231.0 3522 211.32 0 42 60 2024-04-19
角钢 100*8*65-68*6 3850 261.8 3522 239.5 0 0 68 2024-04-19
角钢 100*8*99-101*9 3850 388.85 3522 355.72 0 8 101 2024-04-19
角钢 100*10*81-82*6 3850 315.7 3522 288.8 1 0 82 58支/件 2024-04-19
角钢 100*10*81-82*6 3850 315.7 3522 288.8 0 33 82 2024-04-19
角钢 100*10*123-126*9 3850 485.1 3522 443.77 0 1 126 2024-04-19
角钢 110*8*75-79*6 3900 308.1 3568 281.87 0 2 79 2024-04-19
角钢 110*10*90-91*6 3900 354.9 3568 324.69 0 3 91 2024-04-19
角钢 110*10*135-138*9 3900 538.2 3568 492.38 1 0 138 33支/件 2024-04-19
角钢 110*10*135-138*9 3900 538.2 3568 492.38 0 24 138 2024-04-19
角钢 110*10*143-14*9 3900 54.6 3568 49.95 8 0 14 33支/件 2024-04-19
角钢 110*10*143-14*9 3900 54.6 3568 49.95 0 19 14 2024-04-19
